ニュージーランドフラワーエッセンスは、いくつかのレンジ(シリーズ)に分かれます。
essence of life では、以下のNo.1-84の5つのレンジを活用しています。
ニュージーランドフラワーエッセンス84種
[box05 title=”NZフラワーエッセンス5レンジ”]
- FLOWER フラワーレンジ No.1-36 (36種)
- FERN ファーンレンジ No.37-43 (7種)
- TREE ツリーレンジ No.44-50 (7種)
- SEED シードレンジ No.51-62 (12種)
- PLANT プラント No.63-84 (22種)
[/box05]
名前のとおり、花・シダ・樹木・種・その他植物と異なるパーツから作られたエッセンスのシリーズです。
それぞれ違った役割を持ち、浄化や回復、強化、パターン解放等の異なる目的があります。エッセンスの組み合わせは、同一レンジでも複数レンジでも可能です。
FLOWERフラワーレンジ No.1-36
ニュージーランド原生の花のシリーズです。360度の占星術チャートに対応した36種。
個人の資質を整え、ポジティブな姿勢で暮らすことを後押しします。
No.1 | ポツフカワ | イニシアティブ | 牡羊座 |
No.2 | ネイティブフラックス | 熱意 | 牡羊座 |
No.3 | クックストレートグランドセル | 自己信頼 | 牡羊座 |
No.4 | マルボロロックデイジー | 自己価値 | 牡牛座 |
No.5 | ネイティブパッションフルーツ | 豊かさ | 牡牛座 |
No.6 | NZジャスミン | 忍耐力 | 牡牛座 |
No.7 | マウンテンパラへべ | コミュニケーション | 双子座 |
No.8 | マタタ | 適応力 | 双子座 |
No.9 | コル | 理解 | 双子座 |
No.10 | スターリーハイビスカス | 優しさ | 蟹座 |
No.11 | チャタムアイランドゼラニウム | 育み | 蟹座 |
No.12 | ネイティブヘアベル | 粘り強さ | 蟹座 |
No.13 | カヌカ | 自発性 | 獅子座 |
No.14 | レンガレンガ | 創造性 | 獅子座 |
No.15 | ミンギ―ミンギ― | 威厳 | 獅子座 |
No.16 | スモールホワイトラタ | 完全 | 乙女座 |
No.17 | アケピロ | 統合 | 乙女座 |
No.18 | パープルコロミコ | シンプル | 乙女座 |
No.19 | ラバーズデイジー | 愛 | 天秤座 |
No.20 | ワインベリー | 強力 | 天秤座 |
No.21 | ヒナウ | 聖域 | 天秤座 |
No.22 | マヌカ | 浄化 | 蠍座 |
No.23 | レースバーク | 勇敢 | 蠍座 |
No.24 | ポロポロ | 意志の力 | 蠍座 |
No.25 | コーファイ | 成長 | 射手座 |
No.26 | カロ | 先を見通す力 | 射手座 |
No.27 | カラカ | 知識 | 射手座 |
No.28 | チャタムアイランド フォーゲットミーノット |
大志 | 山羊座 |
No.29 | マイレハウ | 達成 | 山羊座 |
No.30 | ナイオ | 責任 | 山羊座 |
No.31 | ネイティブアイリス | 個性 | 水瓶座 |
No.32 | アイスプラント | 自由 | 水瓶座 |
No.33 | レワレワ | 関わり/参加 | 水瓶座 |
No.34 | ヘケタラ | 統一 | 魚座 |
No.35 | クリービングプラティア | 共感 | 魚座 |
No.36 | ネイティブリネンフラックス | 奉仕 | 魚座 |
FERNファーンレンジ No.37-43
ニュージーランド原生のシダのシリーズです。7つのチャクラ関連の傷に対応した7種。
傷の浄化と回復を行い、気を安定させて暮らすことを後押しします。
No.37 | キングファーン | 安全 | 身体に関するダメージ |
No.38 | ラスプファーン | 境界 | 感情に関するダメージ |
No.39 | シェイキングブレイクファーン | 無力化 | 意志に関するダメージ |
No.40 | シルバーファーン | 信頼 | ハートのダメージ |
No.41 | フェザーファーン | 尊敬 | 自己表現のダメージ |
No.42 | スターファーン | 真実性 | 現実感覚のダメージ |
No.43 | プラムドメイデン ヘアーファーン |
決定 | 自己決定のダメージ |
TREEツリーレンジ No.44-50
ニュージーランド原生の樹木のシリーズです。7つのチャクラバランスに対応した7種。
中心軸のバランスを整え、内側から力強さを感じることを後押しします。
No.44 | カヒカテア | 構築/構造 | 第1チャクラバランス |
No.45 | マタイ | 流動性 | 第2チャクラバランス |
No.46 | トタラ | 内なる力 | 第3チャクラバランス |
No.47 | カウリ | 美 | 第4チャクラバランス |
No.48 | マイレ | 癒し | 第5チャクラバランス |
No.49 | ミロ | 直観 | 第6チャクラバランス |
No.50 | リム | つながり | 第7チャクラバランス |
SEEDシードレンジ No.51-No.62
ニュージーランド原生の種のシリーズです。ルーツにまつわるパターンに対応した12種。
長年のパターンから抜け出し、新しいステージに進むことを後押しします。
No.51 | ブロードリーフ | 尊敬の念 | 人生のパターン |
No.52 | ニカウパーム | 執着しない | 感情のパターン |
No.53 | ワランギ | ノン・ジャッジメント | 力の使い方パターン |
No.54 | ホウパラ | 哀れみ | 関係性のパターン |
No.55 | ハンギーハンギー | ハートの真実 | 表現のパターン |
No.56 | インクベリー | ビジョン | 思考のパターン |
No.57 | キャベッジツリー | 主権 | 気づきのパターン |
No.58 | ラマラマ | 人生の目的 | 新しい人生のパターン |
No.59 | スターリリー | 無条件の愛 | 宇宙的愛のパターン |
No.60 | ドラゴンリーフ | 神への意志 | 創造性のパターン |
No.61 | マウントクックツリー | 平穏 | 母性のエネルギー |
No.62 | ラウポ | 生への意志 | 父性のエネルギー |
PLANTプラントレンジ No.63-84
ニュージーランド原生の植物のシリーズです。人生・1年・毎日の暮らしに対応した22種。
必要な課題を乗り越え、自分のテーマを意識して生きることを後押しします。
No.63 | カラム | 現実化 | 引き寄せ |
No.64 | コロミコ | 叡智 | リチャージ |
No.65 | ツリーフューシャ | 女性性 | 女性性アップ |
No.66 | ランギオラ | 男性性 | 男性性アップ |
No.67 | レッドラタ | ガイダンス | ハイヤーセルフ |
No.68 | プリり | 見極め | モテ |
No.69 | ブレイクンファーン | 凱旋 | アクティブ |
No.70 | ヘンアンドチキンズファーン | 強さ | 内なる力 |
No.71 | コスタルコンボルブルス | 反応/内省 | 瞑想 |
No.72 | シャイニング スプリングウォート |
共時性 | シンクロ |
No.73 | コスタルロベリア | 明白 | 判定 |
No.74 | ゴールデンコロキア | 優美 | ストレス解放 |
No.75 | ハウ | 開放 | デトックス |
No.76 | ネイティブホーソン | 節制 | バランス |
No.77 | クレマティス | ユーモア | 笑顔 |
No.78 | アケアケ | 変化 | 緊急 |
No.79 | フラグラントファーン | 希望 | 就活 |
No.80 | ラグランラズベリー | 明瞭 | 明瞭 |
No.81 | タネカハ | 楽しみ | 成功 |
No.82 | ゴールデンタイヌイ | 刷新 | 開花 |
No.83 | カカベク | 完成 | 次のステップ |
No.84 | カワカワ | 信念 | ジャンプ |